、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | HAPK | 2 : 1 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | LAUTP | 2 : 3 | HAPK | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-06 | 普哈 | 0 : 4 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-19 | HAPK | 3 : 0 | 帕卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-07 | HAPK | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | 克尔特苏 | 1 : 5 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-23 | 米克力二队 | 1 : 4 | HAPK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-05-08 | 普拉尼 | 2 : 0 | HAPK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 洪卡 | 3 : 1 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-17 | 洪卡 | 9 : 0 | 克图 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | PPJ学院 | 1 : 2 | 洪卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-26 | 卡亚尼卡帕 | 3 : 2 | 洪卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 埃尔维斯B队 | 2 : 4 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-09-07 | 洪卡 | 1 : 4 | 埃尔维斯B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-08-30 | 普西特 | 1 : 4 | 洪卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | FC爱尔维斯 | 2 : 4 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-08-03 | 洪卡 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | 洪卡 | 2 : 2 | TPV坦佩雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-27 | HAPK | PEPO拉宾兰塔 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-02 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 13天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 21天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 27天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 35天 |
芬乙 | 2025-06-01 | HAPK | 格力夫克 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 云塔 | HAPK | 48天 |
芬乙 | 2025-06-13 | HAPK | 迈帕 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 洪卡 | 瓦亚科斯基 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 洪卡 | 云塔 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 27天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 洪卡 | PEPO拉宾兰塔 | 35天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 迈帕 | 洪卡 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 洪卡 | JPS | 50天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 格力夫克 | 洪卡 | 57天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 洪卡 | 拉迪恩雷帕斯 | 70天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 74天 |