、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 迈帕 | 3 : 3 | 瓦亚科斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | 迈帕 | 0 : 1 | 涅姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2024-09-28 | PPJ学院 | 1 : 2 | 迈帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-09-22 | 迈帕 | 2 : 1 | 富图拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-09-12 | 迈帕 | 1 : 0 | 查普斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-09-07 | 富图拉 | 2 : 0 | 迈帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 迈帕 | 0 : 2 | PPJ学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-22 | 查普斯B队 | 1 : 4 | 迈帕 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-04 | 迈帕 | 2 : 2 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈帕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-17 | 普尤 | 3 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-09-21 | 普尤 | 1 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-01 | 普尤 | 0 : 0 | 中新地B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | 库桑斯 | 1 : 2 | 普尤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 普尤 | 3 : 2 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-03 | 普尤 | 1 : 2 | 普林西比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 图普斯 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-21 | 亚特兰蒂斯FC | 0 : 0 | 普尤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-07-05 | 普尤 | 1 : 0 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-06-29 | 里普斯 | 0 : 4 | 普尤 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 迈帕 | 格力夫克 | 6天 |
芬乙 | 2025-05-03 | PEPO拉宾兰塔 | 迈帕 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 迈帕 | JPS | 28天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 云塔 | 迈帕 | 34天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 迈帕 | 洪卡 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 迈帕 | 拉迪恩雷帕斯 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-13 | HAPK | 迈帕 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-26 | 迈帕 | 瓦亚科斯基 | 68天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 格力夫克 | 迈帕 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 10天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-25 | 格力夫克 | 普尤 | 36天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 普尤 | 云塔 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |