、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | HAPK | 2 : 1 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | LAUTP | 2 : 3 | HAPK | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-06 | 普哈 | 0 : 4 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-19 | HAPK | 3 : 0 | 帕卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-07 | HAPK | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | 克尔特苏 | 1 : 5 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-23 | 米克力二队 | 1 : 4 | HAPK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-05-08 | 普拉尼 | 2 : 0 | HAPK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-17 | 普尤 | 3 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-09-21 | 普尤 | 1 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-01 | 普尤 | 0 : 0 | 中新地B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | 库桑斯 | 1 : 2 | 普尤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 普尤 | 3 : 2 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-03 | 普尤 | 1 : 2 | 普林西比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 图普斯 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-21 | 亚特兰蒂斯FC | 0 : 0 | 普尤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-07-05 | 普尤 | 1 : 0 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-06-29 | 里普斯 | 0 : 4 | 普尤 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-27 | HAPK | PEPO拉宾兰塔 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-02 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 13天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 21天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 27天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 35天 |
芬乙 | 2025-06-01 | HAPK | 格力夫克 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 云塔 | HAPK | 48天 |
芬乙 | 2025-06-13 | HAPK | 迈帕 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 10天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-25 | 格力夫克 | 普尤 | 36天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 普尤 | 云塔 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |