、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-08 | 扎亚米尼 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,库鲁维奇科坎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-12 | 布哈拉 | 0 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-08 | 扎亚米尼 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-04 | 库鲁维奇科坎 | 1 : 3 | 特尔梅兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-27 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-14 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-08 | 安迪江 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-12-04 | 比克波德 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-10-18 | 库鲁维奇科坎 | 1 : 0 | 布哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2024-10-12 | 斯特罗克斯塔什干 | 0 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2024-10-08 | 马沙尔 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,库鲁维奇科坎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2025-04-14 | 扎亚米尼 | 1 : 1 | 宾约哥B队克立基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-08 | 扎亚米尼 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 吉扎克FA | 0 : 7 | 扎亚米尼 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 吉扎克 | 1 : 3 | 扎亚米尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-30 | 扎亚米尼 | 1 : 2 | 奇兹里克FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-12 | 布哈拉大学 | 2 : 4 | 扎亚米尼 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-05 | 扎亚米尼 | 8 : 0 | 纳瓦伊FA | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-30 | 扎亚米尼 | 7 : 0 | 吉扎克FA | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-23 | 达利亚FA | 0 : 1 | 扎亚米尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-17 | 扎亚米尼 | 1 : 4 | 纳萨夫B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎亚米尼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-18 | 克孜勒库姆 | 库鲁维奇科坎 | 1天 |
乌兹杯 | 2025-04-23 | 安迪江FA | 库鲁维奇科坎 | 5天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 库鲁维奇科坎 | 花刺子模乌尔根奇 | 9天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 本尤德科 | 库鲁维奇科坎 | 16天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 库鲁维奇科坎 | 阿尔马雷克 | 23天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 库鲁维奇科坎 | 纳萨夫 | 30天 |
乌兹杯 | 2025-05-22 | 库鲁维奇科坎 | 克孜勒库姆 | 34天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 纳曼干新春 | 库鲁维奇科坎 | 37天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 库鲁维奇科坎 | 马沙尔 | 44天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 塔什干棉农 | 库鲁维奇科坎 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-23 | 扎亚米尼 | 克孜勒库姆 | 5天 |
乌兹杯 | 2025-05-23 | 扎亚米尼 | 安迪江FA | 35天 |