、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-03-29 | 格力夫克U23 | 2 : 3 | EPS后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-29 | EPS后备队 | 0 : 1 | 格力夫克U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-05-25 | 格力夫克U23 | 0 : 3 | EPS后备队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2023-08-31 | EPS后备队 | 2 : 0 | 格力夫克U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,EPS后备队胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-15 | 亚特兰提斯 | 4 : 1 | EPS后备队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-04-12 | VJS万塔B队 | 1 : 2 | EPS后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-03-29 | 格力夫克U23 | 2 : 3 | EPS后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-29 | EPS后备队 | 0 : 1 | 格力夫克U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | FC科尔康奴米 | 0 : 5 | EPS后备队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-10 | 埃斯波 | 3 : 0 | EPS后备队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-04 | 托特 | 2 : 0 | EPS后备队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | EPS后备队 | 0 : 2 | 爱斯柏 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-05 | EPS后备队 | 2 : 4 | LJS | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-06-28 | EPS后备队 | 3 : 4 | VJS万塔B队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,EPS后备队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-17 | 迪克卡 | 0 : 7 | 格力夫克U23 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
芬兰杯 | 2025-03-29 | 格力夫克U23 | 2 : 3 | EPS后备队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-10-05 | 格力夫克U23 | 1 : 0 | 迪安学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-09-12 | 埃斯波 | 0 : 3 | 格力夫克U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-29 | EPS后备队 | 0 : 1 | 格力夫克U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-24 | 格力夫克U23 | 7 : 2 | LJS | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 格力夫克U23 | 2 : 1 | 豪戈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 努普斯 | 1 : 0 | 格力夫克U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | 爱斯柏 | 4 : 3 | 格力夫克U23 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,格力夫克U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|