、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-03-15 | 汉普顿东布莱顿 | 3 : 1 | 多富顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,多富顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚超 | 2025-03-29 | 布兰登公园 | 1 : 2 | 多富顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-03-15 | 汉普顿东布莱顿 | 3 : 1 | 多富顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维州联 | 2024-08-17 | 多富顿 | 0 : 1 | 帕斯科华伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维州联 | 2024-08-10 | 多富顿 | 1 : 0 | 博马里斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维州联 | 2024-08-03 | 帕斯科华伦 | 1 : 1 | 多富顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维州联 | 2024-07-27 | 波克海尔 | 0 : 0 | 多富顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维州联 | 2024-07-20 | 多富顿 | 3 : 2 | 鲁纳沃丁城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维州联 | 2024-07-06 | 墨尔本塞尔维 | 2 : 1 | 多富顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维州联 | 2024-06-29 | 布伦达拉鹰 | 1 : 3 | 多富顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维州联 | 2024-06-21 | 多富顿 | 2 : 1 | 阿东那城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多富顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚超 | 2025-04-19 | 莫尔文市 | 1 : 2 | 汉普顿东布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-04-16 | 汉普顿东布莱顿 | 1 : 1 | 波克海尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-03-15 | 汉普顿东布莱顿 | 3 : 1 | 多富顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维亚乙 | 2024-07-05 | 汉普顿东布莱顿 | 4 : 1 | 奇泽姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2023-05-09 | 汉普顿东布莱顿 | 1 : 2 | 吉朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉普顿东布莱顿胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|