、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-03-31 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 布琳狮子 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维甲 | 2024-05-24 | 布琳狮子 | 2 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2024-02-19 | 本特利绿茵 | 4 : 2 | 布琳狮子 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,布琳狮子胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-14 | 莫兰德城 | 1 : 2 | 布琳狮子 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-04-08 | 布琳狮子 | 4 : 0 | 莫兰德城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-04 | 布琳狮子 | 1 : 4 | 诺夫克特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-31 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 布琳狮子 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-22 | 布琳狮子 | 2 : 1 | 曼宁厄蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-17 | 布伦瑞克城 | 0 : 0 | 布琳狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-10 | 布琳狮子 | 0 : 2 | 金士顿城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-03 | 北鹰阳光 | 1 : 6 | 布琳狮子 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳维甲 | 2025-02-24 | 卡罗琳 | 1 : 3 | 布琳狮子 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-02-14 | 布琳狮子 | 4 : 1 | 兰沃里林弗洛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布琳狮子胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-15 | 卡罗琳 | 2 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-11 | 本特利绿茵 | 0 : 2 | 布伦瑞克城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-04 | 金士顿城 | 0 : 3 | 本特利绿茵 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-31 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 布琳狮子 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-21 | 卡罗琳 | 2 : 3 | 本特利绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-14 | 兰沃里林弗洛 | 0 : 2 | 本特利绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-07 | 西部联青年FC | 0 : 2 | 本特利绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-01 | 墨尔本塞尔维 | 1 : 2 | 本特利绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-02-21 | 伊斯特恩狮队 | 0 : 5 | 本特利绿茵 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2025-02-16 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 墨尔本市NPL | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,本特利绿茵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 12 | 49 | 40 | 9 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 11 | 42 | 45 | -3 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-27 | 墨尔本市NPL | 布琳狮子 | 7天 |
澳维甲 | 2025-05-05 | 布琳狮子 | 伊斯特恩狮队 | 15天 |
澳维甲 | 2025-05-10 | 墨尔本塞尔维 | 布琳狮子 | 20天 |
澳维甲 | 2025-05-18 | 西部联青年FC | 布琳狮子 | 28天 |
澳维甲 | 2025-05-26 | 布琳狮子 | 兰沃里林弗洛 | 36天 |
澳维甲 | 2025-05-31 | 卡罗琳 | 布琳狮子 | 41天 |
澳维甲 | 2025-06-07 | 北鹰阳光 | 布琳狮子 | 48天 |
澳维甲 | 2025-06-16 | 布琳狮子 | 金士顿城 | 57天 |
澳维甲 | 2025-06-20 | 布伦瑞克城 | 布琳狮子 | 61天 |
澳维甲 | 2025-06-30 | 布琳狮子 | 曼宁厄蓝调 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-25 | 本特利绿茵 | 曼宁厄蓝调 | 5天 |
澳维甲 | 2025-05-02 | 本特利绿茵 | 北鹰阳光 | 12天 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 诺夫克特 | 本特利绿茵 | 19天 |
澳维甲 | 2025-05-16 | 莫兰德城 | 本特利绿茵 | 26天 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 本特利绿茵 | 墨尔本市NPL | 33天 |
澳维甲 | 2025-05-30 | 伊斯特恩狮队 | 本特利绿茵 | 40天 |
澳维甲 | 2025-06-06 | 墨尔本塞尔维 | 本特利绿茵 | 47天 |
澳维甲 | 2025-06-15 | 西部联青年FC | 本特利绿茵 | 56天 |
澳维甲 | 2025-06-21 | 兰沃里林弗洛 | 本特利绿茵 | 62天 |
澳维甲 | 2025-06-28 | 卡罗琳 | 本特利绿茵 | 69天 |